| RADIO HABANA CUBA | |||
| HORARIOS, BANDAS Y FRECUENCIAS EN VARIOS IDIOMAS | |||
| Del 1ro. de Abril al 31 de Octubre de 2013 | |||
| ZONAS GEOGRÁFICAS | FRECUENCIAS | HORARIOS - UTC | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA INGLÉS (ENGLISH) | |||
| Norte, Centro y Sudamérica | 6125 Khz /49 m | 05:00 - 07:00 | |
| América Central | 11760 Khz /25 m | 19:00 - 20:00 | |
| New York | 6060 Khz /49 m | 05:00 - 07:00 | |
| San Francisco | 6010 Khz /49 m | 05:00 - 07:00 | |
| Chicago | 6165Khz / 49 m | 01:00 - 07:00 | |
| Washington | 6000 Khz /49 m | 01:00 - 05:00 | |
| Banda Tropical | 5040 Khz /60 m | 23:00 - 24:00 | |
| 05:00 - 06:00 | |||
| Africa | 11880 Khz /25 m | 23:00 - 24:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA FRANCÉS (FRANÇAIS) | |||
| Europa | 17720 Khz / 16 m | 19:30 - 20:00 | |
| América Central | 11760 Khz /25 m | 20:00 - 20;30 | |
| Sudamérica | 15370 Khz /19 m | 22:30 - 23:00 | |
| Africa | 11880 Khz /25 m | 22:00 - 22:30 | |
| Banda Tropical | 5040 Khz /60 m | 00:30 - 01:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA PORTUGUÉS | |||
| Río de Janeiro | 15370 Khz /19 m | 23:30 - 24:00 | |
| Buenos Aires | 15230 Khz /19 m | 22:00 - 23:00 | |
| Africa | 11880 Khz /15 m | 22:30 - 23:00 | |
| Europa | 17720 Khz / 16 m | 20:00 - 20:30 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA ÁRABE | |||
| Europa | 17720Khz / 16 m | 20:30 - 21:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA ESPERANTO | |||
| San Francisco | 6010 Khz /49 m | 07:00 - 07:30 | |
| Norte, Centro y Sudamérica | 11760 Khz /25 m | 15:00 - 15:30 | |
| Sudamérica | 15370 Khz /19 m | 22:30 - 23:00 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA CREOLE | |||
| Buenos Aires | 15370 Khz /19 m | 23:00 - 23:30 | |
| Banda Tropical | 5040 Khz /60 m | 00:00 - 00:30 | |
| TRANSMISIONES EN IDIOMA QUECHUA | |||
| Buenos Aires | 15370 Khz /19 m | 00:00 - 00:30 | |
Mostrando entradas con la etiqueta Radio Habana Cuba. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Radio Habana Cuba. Mostrar todas las entradas
viernes, 22 de marzo de 2013
Frequencias A13 Radio Habana Cuba (Otros Idiomas)
Frequencias A-13 Radio Habana Cuba (en Español)
|
|||||||
| HORARIOS, BANDAS Y FRECUENCIAS EN ESPAÑOL | |||||||
| Del 1ro. de Abril al 31 de Octubre de 2013 | |||||||
| ZONAS GEOGRÁFICAS | FRECUENCIAS | HORARIOS - UTC | |||||
| Norte, Centro y Sudamérica | 6150 Khz /49 m | 11:00 - 13:00 | |||||
| 11760 Khz /25 m | 11:00- 15:00 | ||||||
| 00:00 - 05:00 | |||||||
| Nueva York | 6060 Khz /49 m | 00:00 - 05:00 | |||||
| 9550 Khz/31 m | 11:00 - 13:00 | ||||||
| 11860 Khz /25 m | 11:00 - 15:00 | ||||||
| San Francisco | 13780 Khz /22 m | 13:00 - 15:00 | |||||
| Chicago | 9850 Khz /31 m | 11:00 - 13:00 | |||||
| 15340 Khz/19 m | 13:00 - 15:00 | ||||||
| América Central | 9540 Khz /31 m | 11:00 - 15:00 | |||||
| 9810 Khz/31 m | 21:00 - 05:00 | ||||||
| 11750 Hkz/25 m | 13:00 - 15:00 | ||||||
| Antillas | 6100 Khz/49 m | 23:00 - 04:00 | |||||
| 9710 Khz /31 m | 21:00 - 23:00 | ||||||
| 11690 Khz /25 m | 11:00 - 15:00 | ||||||
| Río de Janeiro | 11680 Khz/25 m | 23:00 - 04:00 | |||||
| 17730 Khz /16 | 11:00 - 15:00 | ||||||
| Buenos Aires | 15230 Khz /19 m | 11:00 - 15:00 | |||||
| 23:00 - 04:00 | |||||||
| 17580 Khz/16 m | 11:00 - 15:00 | ||||||
| 17705 Khz/16 m | 21:00 - 04:00 | ||||||
| Chile | 11840 Khz /25 m | 23:00 - 05:00 | |||||
| Europa | 17720 Khz/ 16 m | 21:00 - 23:00 | |||||
| ZONAS GEOGRÁFICAS | FRECUENCIAS | HORARIOS - UTC | |||||
| BANDA TROPICAL | |||||||
| Cuba | 5040 Khz /60 m | 21:00 - 23:00 | |||||
| Caribe | |||||||
| Sur de Estados Unidos | |||||||
| México | 01:00 - 05:00 | ||||||
| América Central | |||||||
| Norte de Sudamérica | |||||||
| MESA REDONDA | |||||||
| Washington | 6000 Khz /49 m | 23:00 - 24:00 | |||||
| Chicago | 13780 Khz /22 m | 23:00 - 24:00 | |||||
jueves, 12 de abril de 2012
Radio Habana Cuba (Frecuencias A12)
Nuevas Frecuencias del Periodo A12 de Onda CortaFunciona desde el 25 Marzo al 28 Octubre 2012
Todos Los Tiempos son UTC
Areas de Destino de Emisiones:
am (America)
ca (America Central)
eu (Europe)
na (America de Norte)
sa (America del Sur)
va (Varias Areas)
Arabe
2030-2100 17750eu
Creole
0000-0030 5040va
Ingles
0100-0200 6000na 6050na
0200-0300 6000na 6050na
0300-0400 6000na 6050na
0400-0500 6000na 6050na
0500-0600 6010na 6050na 6060na 6125am
0600-0700 6010na 6050na 6060na 6125am
1900-2000 11760am
2300-0000 5040va
Esperanto
1500-1530 (Domingo) 11760am
2230-2300 (Domingo) 15370sa
French
0030-0100 5040va
1930-2000 17750eu
2000-2030 11760am
2230-2300 mtwhfa 15370sa
Portugues
2000-2030 17750eu
2200-2300 15230sa
2330-0000 15370sa
Quechua
0000-0030 15370sa
Spanish
0000-0100 6060na 6120ca 9810ca 11680sa 11760am 15230sa 17705sa
0100-0200 5040va 6060na 6120ca 9810ca 11680sa 11760am 15230sa 17705sa
0200-0300 5040va 6060na 6120ca 9810ca 11680sa 11760am 15230sa 17705sa
0300-0400 5040va 6060na 6120ca 9810ca 11680sa 11760am 15230sa 17705sa
0400-0500 5040va 6060na 6120ca 9810ca 11760am
0500-0600 9810ca
1100-1200 6150am 9540ca 9550na 9850na 11690ca 11760am 11860na 15230sa 17730sa 17580sa
1200-1300 6150am 9540ca 9550na 9850na 11760am 11690ca 11860na 15230sa 17730sa 17580sa
1300-1400 6150am 9540ca 11750ca 11760am 11860na 11690ca 13780na 15230sa 15340na 17730sa 17580sa
1400-1500 6150am 9540ca 11750ca 11760am 13780na 15230sa 15340na 17730sa 17580sa
1400-1500 (Domingo) 11690ca 13680ca 15340na 17590sa 17750sa
1500-1600 (Domingo) 11690ca 13680ca 15340na 17590sa 17750sa
1600-1700 (Domino) 11690ca 13680ca 15340na 17590sa 17750sa
1700-1800 (Domingo) 11690ca 13680ca 15340na 17590sa 17750sa
2100-2200 5040va 9710ca 17705sa 17750eu 17750sa
2200-2300 5040va 9710ca 9810ca 17705sa 17750eu
2200-2300 mtwhf 6000na 15140na
2300-0000 6120ca 9810ca 11680sa 17705sa
2300-0000 mtwhf 6000na 15140na
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
