viernes, 22 de marzo de 2013

Frequencias A-13 Radio Habana Cuba (en Español)



HORARIOS, BANDAS Y FRECUENCIAS EN ESPAÑOL
Del 1ro. de Abril al 31 de Octubre de 2013
ZONAS GEOGRÁFICAS FRECUENCIAS HORARIOS - UTC
Norte, Centro y Sudamérica 6150 Khz /49 m 11:00 - 13:00
11760 Khz /25 m 11:00- 15:00
00:00 - 05:00
Nueva York 6060 Khz /49 m 00:00 - 05:00
9550 Khz/31 m 11:00 - 13:00
11860 Khz /25 m 11:00 - 15:00
San Francisco 13780 Khz /22 m 13:00 - 15:00
Chicago 9850 Khz /31 m 11:00 - 13:00
15340 Khz/19 m  13:00 - 15:00
América Central 9540 Khz /31 m 11:00 - 15:00
9810 Khz/31 m 21:00 - 05:00
11750 Hkz/25 m 13:00 - 15:00
Antillas 6100 Khz/49 m 23:00 - 04:00
9710 Khz /31 m 21:00 - 23:00
11690 Khz /25 m 11:00 - 15:00
Río de Janeiro 11680 Khz/25 m 23:00 - 04:00
17730 Khz /16 11:00 - 15:00
Buenos Aires 15230 Khz /19 m 11:00 - 15:00
23:00 - 04:00
17580 Khz/16 m 11:00 - 15:00
17705 Khz/16 m 21:00 - 04:00
Chile 11840 Khz /25 m 23:00 - 05:00
Europa 17720 Khz/ 16 m 21:00 - 23:00
ZONAS GEOGRÁFICAS FRECUENCIAS HORARIOS - UTC
BANDA TROPICAL
Cuba 5040 Khz /60 m 21:00 - 23:00
Caribe
Sur de Estados Unidos
México 01:00 - 05:00
América Central
Norte de Sudamérica
MESA REDONDA
Washington 6000 Khz /49 m 23:00 - 24:00
Chicago 13780 Khz /22 m 23:00 - 24:00

No hay comentarios:

Publicar un comentario